
<수학에 재미와 논리를 더하는 창의 교육 전문가>
스토리텔링수학지도사는 이야기, 놀이, 생활 속 상황 등을 활용해 수학 개념을 쉽고 재미있게 전달하는 수학교육 전문가입니다. 과정을 통해 수학의 기초 개념을 아이 눈높이에 맞춰 설명하는 기술, 창의융합형 수업 기획법, 문제 해결력 향상 활동 등을 배웁니다. 암기형 수학에 대한 반발이 커지고, 창의·융합 교육 강화 정책에 따라 스토리텔링형 수업 방식이 공교육과 사교육에서 모두 각광받고 있으며, 특히 수학을 어려워하거나 흥미를 잃은 학생들에게 큰 효과가 있습니다.
수학을 재미있게 가르치고 싶은 방과후 강사 및 교사
학습 격차 해소를 위한 맞춤형 수업을 설계하고 싶은 분
스토리텔링 기반 창의수학 콘텐츠를 만들고 싶은 교육자
독서논술+수학을 융합한 융합형 수업을 운영하고 싶은 분
수학에 흥미를 붙이게 하고 싶은 자녀를 둔 학부모

2024.03.02
스토리텔링수학지도사
1급
국민평생교육원
| 단원 | 강의명 | 강의시간 | 샘플보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 1강 :교육의 정의 및 교사의 자질 | 29분 | |
| 2강 | 2강 :아동.청소년의 발달단계 | 29분 |
|
| 3강 | 3강 :개정 교육과정 | 29분 |
|
| 4강 | 4강 :수학 교육과정 | 34분 |
|
| 5강 | 5강 :제2차 수학교육 종합계획 | 33분 |
|
| 6강 | 6강 :수학 학습부진아에 대한 고찰 | 29분 |
|
| 7강 | 7강 :창의성 및 창의성 향상 방법 | 29분 |
|
| 8강 | 8강 :창의수학 | 31분 |
|
| 9강 | 9강 :창의적 수학 문제해결력 | 32분 |
|
| 10강 | 10강 :교구를 활용한 수학1 | 31분 |
|
| 11강 | 11강 :교구를 활용한 수학2 | 32분 |
|
| 12강 | 12강 :스토리텔링 | 26분 |
|
| 13강 | 13강 :스토리텔링 수학 | 30분 |
|
| 14강 | 14강 :스토리텔링 수학 평가방법 | 32분 |
|
| 15강 | 15강 :토의학습 | 29분 |
|
| 16강 | 16강 :토의학습 지도 | 31분 |
|
| 17강 | 17강 :수와 연산 | 29분 |
|
| 18강 | 18강 :도형 | 31분 |
|
| 19강 | 19강 :측정 | 33분 |
|
| 20강 | 20강 :규칙성 | 31분 |
|
| 21강 | 21강 :확률과 통계 | 30분 |
|
| 22강 | 22강 :동화 속의 수학 | 32분 |
|
| 23강 | 23강 :과학 속의 수학 | 31분 |
|
| 24강 | 24강 :역사 속의 수학 | 31분 |
|
| 25강 | 25강 :생활 속의 수학 | 32분 |
|
