
인공지능데이터전문가는 AI 시스템의 기반이 되는 학습 데이터를 수집·정제·가공하는 실무 중심의 전문가입니다. 과정에서는 AI의 개념과 흐름, 데이터 분류 및 태깅 실습, AI 모델링 개요, 데이터 품질관리 등을 학습하게 됩니다. AI 산업이 확대되며 비전공자도 진입 가능한 데이터 수집·가공 분야의 인력 수요가 급격히 증가하고 있고, 특히 정부 디지털 뉴딜 사업, 공공AI 학습 데이터 구축 프로젝트 등에 활용 가능성이 매우 큽니다. 재택, 비대면, 파트타임 업무 형태도 많아 유연한 근무를 원하는 사람에게도 적합합니다.
AI·데이터 관련 직무에 진입하고 싶은 비전공자
정부 데이터 프로젝트 및 공공 일자리 참여를 원하는 분
재택근무, 유연근무 형태로 수익을 만들고 싶은 분
IT 관련 역량을 기초부터 실무형으로 배우고 싶은 분
AI 개발을 위한 데이터 기반 이해력을 키우고 싶은 취준생

2024.03.02
인공지능데이터전문가
1급
국민평생교육원
| 단원 | 강의명 | 강의시간 | 샘플보기 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 1강 :인공지능 학습용 데이터 구축사업 이해 | 26분 | |
| 2강 | 2강 :데이터라벨링 | 26분 |
|
| 3강 | 3강 :4차 산업혁명과 빅데이터, AI (인공지능) | 25분 |
|
| 4강 | 4강 :인공지능 윤리의 이해 | 27분 |
|
| 5강 | 5강 :지식재산권, 저작권, 초상권, 개인정보보호 | 25분 |
|
| 6강 | 6강 :이미지/영상 데이터라벨링 1 (교육의 목적) | 26분 |
|
| 7강 | 7강 :이미지/영상 데이터라벨링 2 (구축과정) | 27분 |
|
| 8강 | 8강 :이미지/영상 데이터라벨링 3 (라벨링 기법) | 29분 |
|
| 9강 | 9강 :이미지/영상 데이터라벨링 4 (저작도구 종류) | 29분 |
|
| 10강 | 10강 :이미지/영상 데이터라벨링 5 (기본지식, 저작도구 회원가입) | 24분 |
|
| 11강 | 11강 :이미지/영상 데이터라벨링 6 (저작도구 사용법) | 29분 |
|
| 12강 | 12강 :이미지/영상 데이터라벨링 7 (라벨링 기법, 복합 · 멀티모달 라벨링) | 30분 |
|
| 13강 | 13강 :이미지/영상 데이터라벨링 8 (폴리곤, 폴리라인 라벨링 실습) | 27분 |
|
| 14강 | 14강 :이미지/영상 데이터라벨링 9 (키포인트 라벨링 실습) | 26분 |
|
| 15강 | 15강 :이미지/영상 데이터라벨링 10 (시맨틱 세그멘테이션, 키포인트, 스켈레톤 실습) | 41분 |
|
| 16강 | 16강 :멀티모달 데이터라벨링 (챗GPT, 뤼튼, CLOVA X, AskUp 등) | 22분 |
|
| 17강 | 17강 :음성/텍스트 데이터라벨링 1 (라벨링 과정, 관련용어, 라벨링 기법) | 26분 |
|
| 18강 | 18강 :음성/텍스트 데이터라벨링 2 (정제 규칙, 가이드라인) | 30분 |
|
| 19강 | 19강 :음성/텍스트 데이터라벨링 3 (한국어 문법, 국어 사전 활용) | 28분 |
|
| 20강 | 20강 :음성/텍스트 데이터라벨링 4 (한국어 맞춤법-1) | 26분 |
|
| 21강 | 21강 :음성/텍스트 데이터라벨링 5 (한국어 맞춤법-2) | 26분 |
|
| 22강 | 22강 :음성/텍스트 데이터라벨링 6 (한국어 맞춤법-3) | 29분 |
|
| 23강 | 23강 :음성/텍스트 데이터라벨링 7 (음성 학습 데이터 가공 사례, 텍스트 데이터 학습 처리) | 26분 |
|
| 24강 | 24강 :음성/텍스트 데이터라벨링 8 (데이터 태깅) | 33분 |
|
| 25강 | 25강 :음성/텍스트 데이터라벨링 9 (말뭉치 구축 저작 도구) | 51분 |
|
